フロント・サービス料金表
| FAX送信 | 北京及び中国国内(香港・台湾を除く) | 2元/分 |
|---|---|---|
| 香港、台湾 | 5元/分 | |
| 日本、韓国、マカオ、ベトナム他 | 10元/分 | |
| 米国、欧州、シンガポール、インド、オセアニア他 | 15元/分 | |
| 南米、アフリカ他 | 20元/分 | |
| ※送信のみ10%のサービス料 | ||
| FAX受信 | 5元/枚 | |
| コピー | A3、B4 | 2元/枚 |
| A4、B5 | 1元/枚 | |
| パウチ | 名刺サイズ | 5元/枚 |
| A4 | 10元/枚 | |
| A3 | 20元/枚 | |
| 通訳派遣 | 1時間 | 100元/h |
| 1日(実費別) | 500元/日 | |
| 会議室 | 大会議室 (収容人数44~46人) | 200元/h |
| 小会議室(収容人数8~14人) | 100元/h | |
| 航空券代行業務 | チケット購入手数料 | 50元/回 |
| ※別途 購入先への交通費の実費 | ||
| 音楽会入場券代理購入手数料 | 30元/件 | |
| 新聞注文代行業務 (手配先への交通費の実費) | 実費元/回 | |
郵便小包配送手数料
通常局留となる郵便小包ですが龍頭公寓のお客様宛の郵便小包は簡易通関され公寓フロントまで届くよう、現地の郵便局と提携しております。簡易通関できない郵便物以外はすべてフロントに届きます。ただし郵便局手数料が10~50元かかります。あらかじめご了承下さい。
寝具・リネン類の貸出
| 貸出セット(布団・枕・毛布・リネン) | 50元/週 |
紛失または破損の場合の料金表
| 紛失/破損物 | ダブル | シングル |
|---|---|---|
| 毛布 | 450元 | 350元 |
| ベッドパッド | 100元 | 80元 |
| シーツ | 60元 | 50元 |
| 掛け布団 | 450元 | 350元 |
| 敷布団 | 400元 | 300元 |
| 布団カバー | 80元 | 60元 |
| 枕 | 40元 | |
| 枕カバー | 20元 | |
| バスタオル | 40元 | |
| フェイスタオル | 10元 | |
| バスマット | 30元 |
室内清掃
以下の①~④の作業を定められた頻度で実施。
①住設・家具の拭き掃除
②各部屋床の掃除機掛け/ゴミ片付
③キッチン・浴室・トイレ・洗面所の洗浄/ゴミ片付
④ガラス磨き・ベランダ清掃(月1回程度)
・・・・・・・以上毎回実施
| 部屋タイプ | 週 1 回 | 週 2 回 | 週 3 回 |
|---|---|---|---|
| A BC I | 800元 | 1,200元 | 1,600元 |
| B4 B3 S | 700元 | 1,050元 | 1,400元 |
| B1 B2 H | 600元 | 900元 | 1,200元 |
| N1 N2 EF | 500元 | 750元 | 1,000元 |
| C G | 400元 | 600元 | 800元 |
臨時清掃
必要な時、ご要望に応じて承ります。
①②③④は、上記定期清掃内容と同じ。
| 居室内面積 | ①②③ | 部屋タイプ | ④ |
|---|---|---|---|
| A BC I | 400元 | X・A・I | 150元 |
| B4 B3 S | 350元 | BC・B4・B3・S・H・ZK | 100元 |
| B1 B2 H | 300元 | B1・B2・N・EF・ZR ZA・ZE・ZF・ZH | 80元 |
| N1 N2 EF | 250元 | 居室面積60㎡以下 | 50元 |
| C G | 200元 |
その他 特別清掃
| ⑤カーペットシャンプー | 5元/㎡ | |
| ⑥換気扇 他フィルター洗浄 | 50元/戸 | |
| ⑦シーツ洗濯 | シングル | 25元/枚 |
| ダブル | 30元/枚 | |
| ⑧枕カバー洗濯 | 5元/枚 | |
| ⑨カーテン洗濯 | レース | 10元/枚 |
| カーテン | 15元/枚 | |
鍵交換
保安のため鍵を紛失したらすぐフロントにお知らせください。シリンダーを交換させていただきます。
交換費用 300元。
月極駐車場
地下駐車場: 500元/台/月
車手配
観光
1、北京市内、近郊観光手配(送迎、ガイド含む)
2、ガイド手配1日
3、ハイヤー手配